全国统一服务热线:18049650531
药用辅料司盘80
司盘80为黄色油状液体,能分散于温水和中,溶于丙二醇、液体石蜡、、甲醇或醋酸乙酯等有机溶剂中,HLB=4.3,常用作油包水型乳剂的乳化剂。本品主要用做注射液及口服液的增溶剂或乳化剂;胶囊剂用分散剂;软膏剂用乳化剂和基质;栓剂用基质等。在食品工业中用做乳化剂。药用辅料司盘80
中文名称: | 斯盘 80 |
中文同义词: | 司盘 80;乳化剂 S-80;山梨醇酐单油酸酯;失水山梨醇油酸酯;(Z)-单-9-十八烯酸脱水山梨醇酯;乳化剂S80;山梨糖醇酐单油酸酯;司班80 |
英文名称: | Span 80 |
英文同义词: | EMALEX SPO-100;ARLACEL 80;SPAN 80;SPAN NO 80;SPAN(R) 80;SPAN(TM) 80;SORBITANE MONOOLEATE;SORBITAN OLEATE |
CAS号: | 1338-43-8 |
分子式: | C24H44O6 |
分子量: | 428.6 |
EINECS号: | 215-665-4 |
相关类别: | Ester Type (Surfactants);Functional Materials;Nonionic Surfactants;Surfactants;酯类;非离子表面活性剂;工业表面活性剂;化工助剂;乳化剂;食品添加剂 |
Mol文件: | 1338-43-8.mol |
司盘 80 性质 |
密度 | 0.994 g/mL at 20 °C |
折射率 | n20/D 1.48(lit.) |
闪点 | >230 °F |
Merck | 13,8796 |
稳定性 | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents. |
CAS 数据库 | 1338-43-8(CAS DataBase Reference) |
EPA化学物质信息 | Sorbitan, mono-(9Z)-9-octadecenoate(1338-43-8) |
用途与合成方法 |
鉴别试验 | 由含量分析中所得的脂肪酸(油酸),其碘值应在80~100之间。碘值按OT-27方法测定。 |
含量分析 | 与“单月桂酸山梨醇酐酯(10042)”中含量法相同。 |
毒性 | ADl 0~25mg/kg(FA0/WHO,1994)。 |
使用* | GB 2760-2001(g/kg):果蔬保鲜(涂膜)GMF’;果汁(味)型饮料0.05;植物蛋白饮料、牛乳、面包、氢化植物油、糕点、奶糖,1.5。 |
化学性质 | 本品为琥珀色至棕色油状液体,相对密度1.029,熔点10~12℃,闪点210℃,有脂肪气味,不溶于水,溶于热油及有机溶剂。不得溶于、四氯乙烯、二甲苯、棉子油、矿物油等,属高级亲油型乳化剂。 |
用途 | 本品在医药、化妆品、纺织业作乳化剂、稳定剂、增稠剂、润湿剂,亦可在油漆工业作分散剂,油田用乳化剂。 |
用途 | 用于石油、医药、化妆品、纺织、油漆、皮革等行业 |
用途 | 用作气相色谱固定液,也用作乳化剂 |
用途 | 作W/O型食品乳化剂,单独使用或与吐温-60、吐温-80、吐温-65混合使用。我国规定可用于植物蛋白饮料、牛乳、氢化植物油、面包、糕点和奶糖,最大使用量为1.5g/kg;在果汁(味)型饮料中最大使用量为0.05g/kg。此外,还可用于蔬菜和水果的保鲜(涂膜),按生产需要适量使用。可以做通用型乳化油,按一定比例加入机械油内配合其他水性剂成金属加工液。 |
生产方法 | 参见山梨糖醇酐单硬脂酸酯(10003)将70%的山梨醇加入不锈钢反应釜中,加入0.6%质量的失水催化剂(或对甲苯磺酸),醇:酸=1:(1.5~1.7)(摩尔比),升温至150℃以下,失水3h;然后将预热至90%的油酸和0.3%质量的酯化催化剂(KOH或NaOH)加入失水山梨醇中,在充氮情况下升温至210℃反应4~5h;当酸值小于8mg KOH/g时,反应结束;经静置、冷却、过滤后得产品。 |
生产方法 | 将88 kg山梨糖醇投入反应釜中,减压脱水,脱水完毕后,压入精制好的油酸130 kg,适量(作催化剂)。开搅拌、抽真空、缓慢升温,在200~210℃下反应6 h。取样测酸值,当酸值为6~7时,酯化反应完毕。冷却降温,静置24 h,静置后分上下两层,下层为黑色胶状物,分离弃之。将上层澄清液压入脱色釜内,加热至65℃左右用活性炭脱色,在80~85℃脱色1 h。过滤,滤液在真空下脱水5 h得成品。 |
上一篇:1药用辅料聚山梨酯80
下一篇:A药用辅料硬脂酸